Таблица сравнительных характеристик частотных преобразователей INSTART
Дата публикации: 15.09.2021 15:18
Таблица сравнительных характеристик частотных преобразователей INSTART
Функция | LCI | MCI | FCI | SDI | |
Диапазон напряжения и частоты на входе | 3~380 +/-15% 50/60 Гц | 1~220 +/-15% 50/60 Гц 3~380 +/-15% 50/60 Гц |
3~380 +/-15% 50/60 Гц | 1~220 +/-15% 50/60 Гц 3~380 +/-15% 50/60 Гц |
|
Диапазон напряжения и частоты на выходе | 3~380 +/-15% 0-600 Гц | 3~220 +/-15% 0-3200 Гц 3~380 +/-15% 0-3200 Гц |
3~380 +/-15% 0-3200 Гц | 3~220 +/-15% 0-600 Гц 3~380 +/-15% 0-600 Гц |
|
Несущая частота | 0.5-16 кГц | 0.5-16 кГц | 0.5-16 кГц | 0.5-10 кГц | |
Диапазон мощностей | 5.5 ~ 90 кВт | 0.4 ~ 630 кВт | 3.7 ~ 630 кВт | 0.4 ~ 4 кВт | |
Режимы управления | V/F, SVC | V/F, SVC | V/F, SVC, VC | V/F, SVC | |
Тип двигателя | Асинхронный с короткозамкнутым ротором; | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором; | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | |
Синхронный двигатель | |||||
Панель управления | Съёмная | Съёмная | Съёмная | Съёмная | |
Тормозной модуль | Встроен/опция | Встроен/опция | Встроен/опция | Встроенный | |
Разрешение по частоте | Цифровое 0.01 Гц, Аналоговое 0.1% | Цифровое 0.02%, Аналоговое 0.1% | Цифровое 0.02%, Аналоговое 0.1% | Цифровое 0.01%, Аналоговое 0.1% | |
Кривая напряжения/частоты | Линейная, квадратичная, многоточечная по выбранным значениям, напряжение/частота. | Линейная, квадратичная, многоточечная по выбранным значениям, напряжение/частота. | Линейная, квадратичная, многоточечная по выбранным значениям, напряжение/частота. | Линейная, квадратичная, многоточечная по выбранным значениям, напряжение/частота. | |
Перегрузочная способность | Режим G: 3с при 180%, 60с при 150% | Режим G: 3с при 180%, 60с при 150% | Режим G: 3с при 180%, 60с при 150% | 4с при 180%, 60с при 150% | |
Режим Р: 3с при 150%, 60с при 120% | Режим Р: 3с при 150%, 60с при 120% | Режим Р: 3с при 150%, 60с при 120% | |||
Пусковой момент | Режим G: 0,3Гц/150% (SVC) | Режим G: 0,5Гц/150% | Режим G: 0,5Гц/150% (SVC) | 1.0 Гц/150% (SVC) | |
0Гц/180% (VC) | Режим P: 0,5Гц/100% | 0Гц/180% (VC) | |||
Режим P: 0,5Гц/110% | Режим P: 0,5Гц/100% | ||||
Диапазон регулировки скорости | 1 : 200 (SVC); 1:1000(VC) | 1:100 (SVC) | 1:100 (SVC); 1:1000(VC) | 1:50 (SVC) | |
Форсирование крутящего момента | Ручное (0.1% ~ 20.0%), автоматическое | Ручное (0.1% ~ 30.0%), автоматическое | Ручное (0.1% ~ 30.0%), автоматическое | Ручное (0.1% ~ 10.0%), автоматическое | |
Режим управления | Панель, клеммы, MODBUS RTU (RS485) | Панель, клеммы, MODBUS RTU (RS485) | Панель, клеммы, MODBUS RTU (RS485), PROFIBUS | Панель, клеммы, MODBUS RTU (RS485) | |
Входы управления | Цифровые – 6 | Цифровые – 5 | Цифровые – 6 (+4) | Цифровые – 5 | |
Аналоговый – 3 (-10..+10В) | Аналоговый – 2 | Аналоговый – 2 (+ 1) | Аналоговый – 1 | ||
Импульсный – (1) | Импульсный – 1 | Импульсный – 1 | Импульсный – 1 | ||
Выходы управления | Релейный – 2 | Релейный – 1 | Релейный – 2 | Релейный – 1 | |
Аналоговый – 2 | Аналоговый – 1 | Аналоговый – 2 | Аналоговый – 1 | ||
С открытым коллектором – 1 | - | С открытым коллектором – 1 | С открытым коллектором – 1 | ||
Импульсный – 1 | - | Импульсный – 1 | - | ||
Отображение информация о параметрах ПЧ | До 32 параметров | До 32 параметров | До 32 параметров | До 32 параметров | |
Информация об ошибках | Сохранение информации о 3-ёх последних ошибках | Сохранение информации о 3-ёх последних ошибках | Сохранение информации о 3-ёх последних ошибках | Сохранение информации о 3-ёх последних ошибках | |
Функции | Источиники задания частоты | 10 источников задания частоты | 14 источников задания частоты | 14 источников задания частоты | 10 источников задания частоты |
Многоступенчатая скорость | до 16 скоростей | до 16 скоростей | до 16 скоростей | до 16 скоростей | |
Алгоритм разгона/торможения | 4 линейных режима | 4 линейных режима, 2 кривых | 4 линейных режима, 2 кривых |
Комментариев пока нет